INVESTIMENTO EM AÇÕES COM A JCOPY

EXPLORE O MUNDO DOS INVESTIMENTOS DE AÇÕES DOS EUA, REINO UNIDO E EUROPA COM A JCOPY

Oferecemos a você uma oportunidade inigualável de mergulhar no mundo de investimentos de ações dos EUA, do Reino Unido e da União Europeia. Com nosso compromisso inabalável com a excelência e tecnologia de ponta, você pode entrar no reino das ações com confiança e capitalizar as oportunidades do mercado global como nunca antes.

 

EXPERIMENTE O INVESTIMENTO DE AÇÕES COM A JCOPY

A JCOPY é a sua porta de entrada para explorar e lucrar com o mundo de ações. Descubra as vantagens de investir conosco e expanda seus horizontes!

Comece sua jornada de investimentos em ações com a JCOPY hoje e desbloqueie todo o seu potencial com nossas plataformas avançadas e suporte ao cliente incomparável.
Junte-se a nós agora e experimente a diferença da JCOPY!

CFD Shares Pricing
Finance Rates & Dividends
NameMarginLeverageContractMin/Max Trade sizeCommissionTrading Hours (GMT)
Barclays10%1:101 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
BAT10%1:101 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
BP10%1:101 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
EasyJet*10%1:101 Share10/3000.16%* Close Only
GlaxoSmith20%1:51 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
HSBC10%1:101 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
Lloyds10%1:101 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
RioTinto10%1:101 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
RollsRoyce10%1:101 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
Shell15%1:6.61 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
Taylor10%1:101 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
VodaFone15%1:6.61 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
ReckittBen10%1:101 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
AstraZeneca20%1:51 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
Glencore25%1:41 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
Diageo20%1:51 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
Tesco15%1:6.61 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
Morrison20%1:51 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
MS20%1:51 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
RoyalMail25%1:41 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
IAG20%1:51 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
BT15%1:6:61 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
ITV20%1:51 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
Aviva20%1:51 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
LegalGen20%1:51 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
NatGrid20%1:51 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
BAE10%1:101 Share10/3000.16%Mon - Fri 07:00:30 - 11:00, 11:02 - 15:30
 
NameFinancing LONG (% per year)Financing SHORT (% per year)
Barclays-2.9-2.1
BAT-2.9-2.1
BP-2.9-2.1
EasyJet-2.9-2.1
GlaxoSmith-2.9-2.1
HSBC-2.9-2.1
Lloyds-2.9-2.1
RioTinto-2.9-2.1
RollsRoyce-2.9-2.1
Shell-2.9-2.1
Taylor-2.9-2.1
TedBaker-2.9-2.1
Vodafone-2.9-2.1
ReckittBen-2.9-2.1
AstraZeneca-2.9-2.1
Glencore-2.9-2.1
Diageo-2.9-2.1
Tesco-2.9-2.1
Morrison-2.9-2.1
MS-2.9-2.1
RoyalMail-2.9-2.1
IAG-2.9-2.1
BT-2.9-2.1
ITV-2.9-2.1
Aviva-2.9-2.1
LegalGen-2.9-2.1
NatGrid-2.9-2.1
BAE-2.9-2.1